Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 LMHT mới nhất
Giải đấu LCK (League of Legends Champions Korea) mùa xuân 2024 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 17/1/2024 với sự tham gia của 10 đội tuyển.

LCK là giải Liên minh huyền thoại (LoL) lớn nhất Hàn Quốc, và được xem là 1 trong 2 khu vực lớn nhất thế giới. Mỗi năm LCK tổ chức 2 giải đấu là LCK mùa xuân và LCK mùa hè. Trong đó, đội vô địch và á quân LCK mùa xuân sẽ đại diện khu vực tham dự MSI, trong khi đội vô địch LCK mùa hè sẽ trở thành hạt giống số 1 khu vực tham dự Chung kết thế giới.
Là 1 trong 2 khu vực lớn nhất trong LoL, LCK có đến 3 suất dự chung kết thế giới. Trong đó, đội vô địch LCK mùa hè và đội có thành tích tổng tốt nhất trong 2 giải xuân và hè sẽ trở thành 2 hạt giống đầu tiên đại diện LCK. Suất còn lại sẽ được chia thông qua vòng Playoffs. 4 đội có thành tích tổng tốt nhất 2 giải xuân-hè sẽ thi đấu với nhau nhằm tìm ra tấm vé cuối cùng tham dự chung kết thế giới.

Trong buổi khai mạc này, các đội đều trọn T1 là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu năm 2024. T1 là đội đã có 4 lần vô địch chung kết thế giới, vào tháng 11/2023 – họ đã T1 đã đánh bại Weibo Gaming với tỷ số 3-0, nhận trọn giải thưởng lên đến 445 ngàn USD (khoảng 11.4 tỷ đồng). Hàn Quốc cũng trở thành quốc gia đầu tiên có một đội tuyển LMHT vô địch chung kết thế giới 4 lần.
Liên Minh Huyền Thoại bao gồm hai đội với năm người chơi, mỗi đội thi đấu trên một chiến trường với mục tiêu là phá hủy căn cứ của đối thủ. Đây là môn thể thao điện tử được xem nhiều nhất trên thế giới với hàng chục triệu người theo dõi các buổi phát trực tiếp từ các cuộc thi mỗi năm.
Thù lao trung bình năm của tuyển thủ LCK năm 2022 đạt khoảng 600 triệu won (450.000 USD), cao gấp đôi so với thu nhập trung bình của cầu thủ bóng đá K League (212.000 USD), gấp ba lần so với cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp (116.000 USD).

Ở Hàn Quốc, mức lương cao của những game thủ tham gia Giải Vô địch Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc (LCK) đã là một trong những yếu tố thức đẩy người trẻ theo đuổi con đường làm gamer. Đặc biệt, Faker (nghệ danh của Lee Sang Hyeok, sinh năm 1996) được coi là tuyển thủ LoL xuất sắc nhất trong lịch sử, là Idol của rất nhiều cậu bé Hàn Quốc.
Các cậu bé dán trong phòng mình 10 lời khuyên để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thành công của Faker:
1. Tập luyện đúng theo lịch trình của đội tuyển.
2. Duy trì giấc ngủ ngon. Một VĐV cần đảm bảo thể chất và tinh thần luôn khỏe mạnh thì mới thi đấu tốt được.
3. Tách biệt đời sống của một tuyển thủ với đời tư cá nhân.
4. Màu xanh của cây cối, thực vật làm mắt đỡ mỏi mệt và xoa dịu đầu óc.
5. Gạt đi cái tôi của mình. Kỹ năng cá nhân không phải là tất cả trong LMHT, bạn cần phải quan sát cả những người đồng đội.
6. Cố gắng giữ hòa khí với các đội khác trong khi đấu tập và đấu giải.
7. Học cách làm quen với môi trường cạnh tranh khốc liệt và giữ bình tĩnh trước mỗi trận chiến. Các bài tập thiền và giãn cơ sẽ giúp loại bỏ những tạp niệm trong đầu.
8. Thất bại là một việc đáng buồn, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta rút ra thêm nhiều kinh nghiệm.
9. Tâm lý cạnh tranh là động lực cần thiết để phát triển bản thân. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là bản thân mình phải cảm thấy hài lòng.
10. Ngoài việc chơi game cùng bạn bè, phải tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong khi thi đấu.
Thể thức thi đấu LCK 2024
Thể thức vòng bảng
- 10 đội tham dự
- Đánh vòng tròn 2 lượt tính điểm
- Bo3 (Đội nào thắng 2 ván trước là thắng cả loạt Bo3)
- 6 đội đứng đầu bảng xếp hạng đi tiếp vào vòng Playoffs
- 2 đội đầu bảng vào thẳng tứ kết
- 4 đội bét bảng bị loại
Thể thức vòng Playoffs
Hiện chưa có thể thức cho vòng Playoffs, nhưng đội vô địch rất có thể sẽ giành được vé tới tham dự giải đấu MSI 2024.
Các đội tham dự
LCK Mùa Xuân 2024 vẫn là sân chơi của 10 đội tuyển quen thuộc. Tuy nhiên, có chút thay đổi nhỏ khi Liiv SANDBOX đổi tên thành FearX.
- Dplus KIA (viết tắt: DK)
- DRX (viết tắt: DRX)
- Gen.G (viết tắt: GEN)
- Hanwha Life (viết tắt: HLE)
- KT Rolster (viết tắt: KT)
- Kwangdong Freecs (viết tắt: KDF)
- FearX (viết tắt: FX)
- NS RedForce (viết tắt: NS)
- OKSavingsBank BRION (viết tắt: BRO)
- T1
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 1 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 17/01 | 15:00 | DRX | NS | |
| 17:30 | GEN | T1 | ||
| 18/01 | 15:00 | BRO | DK | |
| 17:30 | KT | FOX | ||
| 19/01 | 15:00 | HLE | DRX | |
| 17:30 | T1 | KDF | ||
| 20/01 | 15:00 | BRO | FOX | |
| 17:30 | NS | GEN | ||
| 21/01 | 13:00 | KDF | HLE | |
| 15:30 | DK | KT | ||
Vòng bảng – Tuần 2
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 2 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 24/01 | 15:00 | FOX | HLE | |
| 17:30 | KDF | KT | ||
| 25/01 | 15:00 | DK | NS | |
| 17:30 | BRO | GEN | ||
| 26/01 | 15:00 | KT | T1 | |
| 17:30 | DRX | FOX | ||
| 27/01 | 15:00 | GEN | DK | |
| 17:30 | NS | KDF | ||
| 28/01 | 13:00 | DRX | BRO | |
| 15:30 | HLE | T1 | ||
Vòng bảng – Tuần 3
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 3 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 31/01 | 15:00 | KDF | DK | |
| 17:30 | KT | BRO | ||
| 01/02 | 15:00 | T1 | DRX | |
| 17:30 | FOX | NS | ||
| 02/02 | 15:00 | GEN | KDF | |
| 17:30 | DK | HLE | ||
| 03/02 | 15:00 | DRX | KT | |
| 17:30 | BRO | T1 | ||
| 04/02 | 13:00 | NS | HLE | |
| 15:30 | FOX | GEN | ||
Vòng bảng – Tuần 4
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 4 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 14/02 | 15:00 | KT | GEN | |
| 17:30 | DRX | KDF | ||
| 15/02 | 15:00 | T1 | DK | |
| 17:30 | HLE | BRO | ||
| 16/02 | 15:00 | NS | KT | |
| 17:30 | KDF | FOX | ||
| 17/02 | 15:00 | GEN | HLE | |
| 17:30 | DK | DRX | ||
| 18/02 | 13:00 | FOX | T1 | |
| 15:30 | NS | BRO | ||
Vòng bảng – Tuần 5
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 5 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 21/02 | 15:00 | T1 | NS | |
| 17:30 | HLE | KT | ||
| 22/02 | 15:00 | DK | FOX | |
| 17:30 | GEN | DRX | ||
| 23/02 | 15:00 | KDF | BRO | |
| 17:30 | HLE | NS | ||
| 24/02 | 15:00 | T1 | KT | |
| 17:30 | GEN | FOX | ||
| 25/02 | 13:00 | DRX | DK | |
| 15:30 | BRO | KDF | ||
Vòng bảng – Tuần 6
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 6 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 28/02 | 15:00 | KDF | GEN | |
| 17:30 | T1 | FOX | ||
| 29/02 | 15:00 | DK | BRO | |
| 17:30 | NS | DRX | ||
| 01/03 | 15:00 | HLE | FOX | |
| 17:30 | GEN | KT | ||
| 02/03 | 15:00 | KDF | NS | |
| 17:30 | T1 | BRO | ||
| 03/03 | 13:00 | KT | DK | |
| 15:30 | DRX | HLE | ||
Vòng bảng – Tuần 7
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 7 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 06/03 | 15:00 | BRO | DRX | |
| 17:30 | HLE | GEN | ||
| 07/03 | 15:00 | KDF | T1 | |
| 17:30 | FOX | KT | ||
| 08/03 | 15:00 | BRO | HLE | |
| 17:30 | NS | DK | ||
| 09/03 | 15:00 | T1 | GEN | |
| 17:30 | KDF | DRX | ||
| 10/03 | 13:00 | KT | NS | |
| 15:30 | FOX | DK | ||
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 8 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 13/03 | 15:00 | HLE | KDF | |
| 17:30 | DK | T1 | ||
| 14/03 | 15:00 | FOX | DRX | |
| 17:30 | BRO | KT | ||
| 15/03 | 15:00 | GEN | NS | |
| 17:30 | T1 | HLE | ||
| 16/03 | 15:00 | FOX | KDF | |
| 17:30 | KT | DRX | ||
| 17/03 | 13:00 | BRO | NS | |
| 15:30 | DK | GEN | ||
Vòng bảng – Tuần 9
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 9 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 18/03 | 15:00 | DRX | GEN | |
| 17:30 | NS | T1 | ||
| 19/03 | 15:00 | KT | HLE | |
| 17:30 | DK | KDF | ||
| 20/03 | 15:00 | GEN | BRO | |
| 17:30 | NS | FOX | ||
| 21/03 | 15:00 | HLE | DK | |
| 17:30 | DRX | T1 | ||
| 22/03 | 13:00 | FOX | BRO | |
| 15:30 | KT | KDF | ||
Ghi chú: Kết quả trận đấu cập nhật vào cuối ngày, ngay sau khi có xác nhận từ ban tổ chức.
Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2024
| Hạng | Đội tuyển | Hệ số thắng – thua |
| (Đang cập nhật) | ||
Vòng Playoffs
Vòng Playoffs LCK Mùa Xuân 2024 chưa diễn ra. Lịch cụ thể đang được cập nhật.
| Ngày | Giờ | Cặp đấu – Tỷ số | Ghi chú |
| 30/03 | Round 1 | ||
| 31/03 | Round 1 | ||
| 03/04 | Round 2 | ||
| 04/04 | Round 2 | ||
| 06/04 | Round 3 | ||
| 07/04 | Round 3 | ||
| 13/04 | Round 4 | ||
| 14/04 | Chung Kết tổng |
Kết quả LCK Kickoffs 2024
| Kết quả LCK Kickoffs 2024 | |||
| Trận | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 1 | Team Jungle | 1-0 | Team Support |
| 2 | Team Bot | 0-1 | Team Mid |
| 3 | Team Top | 0-1 | Team Jungle |
| Chung kết | Team Mid | 1-0 | Team Jungle |
